products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):021-80158002
氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥501T 5221LARN結(jié)構(gòu)緊湊,呈S流線(xiàn)型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,泄漏量符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn),符合GB/T4213-92標(biāo)準(zhǔn)。 廣泛應(yīng)用于電力、煤化工、石油化工、橡膠、造紙、制藥等管道中作介質(zhì)的流量調(diào)節(jié)、壓力調(diào)節(jié)、溫度調(diào)節(jié)
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |
公稱(chēng)通徑 | 20、25mm | |
公稱(chēng)壓力 | ANSI 125、150、300、600 S 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | |
連接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | S B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | |
焊接標(biāo)準(zhǔn) | 嵌接焊SW | |
材料 | 鑄鋼、CrMo鋼、鑄不銹鋼、哈氏合金等耐腐蝕合金 | |
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
伸長(zhǎng)I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | |
伸長(zhǎng)II型 | -100~-45℃ | |
伸長(zhǎng)III型 | -196~-100℃ | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 |
閥芯形式 | 閥座和流量特性 | 額定行程 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 14 | |
柱塞 閥芯 | 金屬 閥座 | 等百分比(%CF) | 14.3 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
線(xiàn)性(LCF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
軟閥座 | 等百分比(%CF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
線(xiàn)性(LCF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
公稱(chēng)通徑x閥座直徑 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | |||
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | 28 |
注:1、符號(hào)○和△表示閥的規(guī)格范圍。
2、符號(hào)△表示閥的流量特性符合IEC534-2-1976標(biāo)準(zhǔn)。
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 |
?
訂貨時(shí)請(qǐng)用戶(hù)提供以下資料
1.調(diào)節(jié)閥名稱(chēng)、型號(hào)
2.公稱(chēng)壓力(MPa)
3.公稱(chēng)通徑(mm)
4.額定流量系數(shù)(Kv)
5.固有流量特性
6.介質(zhì)名稱(chēng)
7.工作溫度及范圍
8.整機(jī)作用方式
9.壓力設(shè)定點(diǎn)及調(diào)節(jié)范圍 ;10.閥體、閥內(nèi)件及填料材質(zhì)
11.所配附件
12.其它特殊要求